FXトレード・フィナンシャル
会社名 | 株式会社FXトレード・フィナンシャル |
---|---|
サービス名 | 高速FX |
レバレッジ | 25倍 |
取扱い通貨ペア | 38ペア |
手数料 | 0円 |
マージンコール | − |
ロスカット | 証拠金維持率が50%を下回った場合 |
取引きツール | WEB |
モバイル取引き | ○ |
入金 | オンライン入金 : みずほ銀行、三井住友銀行、三菱UFJ銀行、 ジャパンネット銀行、ゆうちょ銀行、楽天銀行、住信SBIネット銀行 |
資産管理 | 信託保全 |
金融商品取引業者(金融庁)登録 | 登録済み |
脅威のスプレッド
- 米ドル/円0.8pipsから設定。業界最狭レベルのスプレッド
スワップポイント一本値
- 売り買いのスワップポイントを同じ金額で提供
スマートフォン取引システム
- スマートフォン取引システム(iPhone, Android)が提供されているので、外出先でも取引チャンスを逃しません。
FXを始めるなら FXトレード・フィナンシャル