スワップポイントで比較
長期投資には欠かせないスワップポイントで比較しています。
長期保有を検討する際の参考にしてください。
- 2018年11月14日時点の金額です。
- 南アフリカランド/円以外の通貨については、1万通貨を取引した場合のスワップです。
- 南アフリカランド/円は、10万通貨を取引した場合のスワップです。
- スワップポイントは、日々変動しています。直近の情報については、取扱い業者のHPでご確認ください。
『背景色が赤色』 比較業者の中でスワップが一番大きい
『背景色が黄色』 スワップが比較業者の中の平均値以上
戵Ǝ | / ~ | հ/ ~ | / ~ | / ~ | ڍ | l | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RUT | 5円 | 5円 | 19円 | -17円 | ڍ円 | 365Ǝ 円 | 円 | 円 | |
O׃IC | 1円 | 0円 | 5円 | -90円 | ڍ円 | 円 | 円 | 円 | |
DMM FX | 1円 | 2円 | 15円 | -75円 | ڍ円 | 円 | 円 | 円 | |
}l[p[gi[Y | 1円 | 1円 | 20円 | 0円 | ڍ円 | 円 | 円 | 円 | |
Ђ܂، | 1円 | 0円 | 5円 | -90円 | ڍ円 | 円 | 円 | 円 | |
C@Xg،FX24 | -15円 | -15円 | 10円 | -10円 | ڍ円 | 円 | 円 | 円 | |
GMONbN، | 3円 | -5円 | 19円 | -25円 | ڍ円 | 円 | 円 | 円 | |
qZʏ(LION FX) | 0円 | 13円 | 5円 | -30円 | ڍ円 | 円 | 円 | 円 | |
O׃Wp | 1円 | 2円 | 15円 | -25円 | ڍ円 | 円 | 円 | 円 | |
݂Ȃ̂ew | 1円 | -12円 | 15円 | -120円 | ڍ円 | 円 | 円 | 円 | |
}lbNXew | 1円 | 0円 | 18円 | 0円 | ڍ | 円 | 円 | 円 | |
SBI FXg[h | 6円 | -2円 | 20円 | -59円 | ڍ円 | 円 | 円 | 円 | |
ewg[hEtBiV iFXj | 5円 | -7円 | 27円 | -5円 | ڍ円 | 円 | 円 | 円 | |
CuX^[، | 7円 | 3円 | 21円 | -4円 | ڍ円 | 円 | 円 | 円 | |
C@Xg، uVXg24v | 0円 | -15円 | 5円 | -100円 | ڍ | VXeg[h 円 | 円 | 円 |
・ 業界最狭水準のスプレッド。人民元/円のスプレッドは、2.58pips
・ 1通貨単位から取引が可能。1000通貨、1万通貨の取引もOK!・ 対円通貨については、4桁のレート表示
