スワップポイントで比較
長期投資には欠かせないスワップポイントで比較しています。
長期保有を検討する際の参考にしてください。
- 2018年2月13日時点の金額です。
- 南アフリカランド/円以外の通貨については、1万通貨を取引した場合のスワップです。
- 南アフリカランド/円は、10万通貨を取引した場合のスワップです。
- スワップポイントは、日々変動しています。直近の情報については、取扱い業者のHPでご確認ください。
『背景色が赤色』 比較業者の中でスワップが一番大きい
『背景色が黄色』 スワップが比較業者の中の平均値以上
取扱い業者 | 米ドル/ 円 | ユーロ/ 円 | ポンド/ 円 | スイスフラン/ 円 | 豪ドル/ 円 | NZドル/ 円 | 加ドル/ 円 | ランド/ 円 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMOクリック証券 「くりっく365」 | 57円 | -2円 | 25円 | -13円 | 49円 | 47円 | 34円 | 175円 | 詳細 |
外為オンライン 「外為オンライン」 | 40円 | -25円 | 25円 | -30円 | 30円 | 35円 | 35円 | 50円 | 詳細 |
DMM.com証券 「DMM FX」 | 35円 | -3円 | 40円 | -9円 | 42円 | 50円 | 20円 | 190円 | 詳細 |
マネーパートナーズ 「パートナーズFX」 | 22円 | -3円 | 28円 | -45円 | 50円 | 48円 | 3円 | 160円 | 詳細 |
ひまわり証券 「ひまわりFX」 | 52円 | -13円 | 36円 | -30円 | 46円 | 35円 | 35円 | 50円 | 詳細 |
GMOクリック証券 「FXネオ」 | 49円 | -9円 | 21円 | -23円 | 40円 | 45円 | 35円 | 150円 | 詳細 |
ヒロセ通商 「LION FX」 | 12円 | -51円 | 10円 | -60円 | 50円 | 60円 | 5円 | 150円 | 詳細 |
DMM.com証券 「外為ジャパン」 | 35円 | -3円 | 40円 | -9円 | 42円 | 50円 | 20円 | 190円 | 詳細 |
トレイダーズ証券 「みんなのFX」 | 30円 | -25円 | 10円 | -30円 | 35円 | 30円 | 15円 | 100円 | 詳細 |
マネックス証券 「マネックスFX」 | 37円 | -30円 | 7円 | -30円 | 47円 | 45円 | 18円 | 140円 | 詳細 |
SBI FXトレード 「SBI FXTRADE」 | 51円 | -6円 | 20円 | -16円 | 44円 | 45円 | 30円 | 140円 | 詳細 |
FXトレード・フィナンシャル 「高速FX」 | 50円 | 7円 | 16円 | -3円 | 41円 | 41円 | 24円 | 120円 | 詳細 |
ライブスター証券 「ライブスターFX」 | 52円 | -13円 | 36円 | -30円 | 46円 | 45円 | 40円 | 150円 | 詳細 |
マネーパートナーズ 「パートナーズFXnano」 | 22円 | -3円 | 28円 | -45円 | 50円 | 48円 | 3円 | 160円 | 詳細 |
FXプライム byGMO 「選べる外貨」 | 43円 | -17円 | 18円 | -20円 | 35円 | 35円 | 28円 | 100円 | 詳細 |
ワイジェイFX 「外貨ex」 | 51円 | -4円 | 18円 | -16円 | 44円 | 44円 | 22円 | 140円 | 詳細 |
セントラル短資FX 「FXダイレクトプラス」 | 48円 | -9円 | 17円 | -10円 | 42円 | 40円 | 27円 | 100円 | 詳細 |
外為どっとコム 外貨ネクストネオ | 40円 | -12円 | 15円 | -30円 | 26円 | 33円 | 24円 | 120円 | 詳細 |
・ 業界最狭水準のスプレッド。人民元/円のスプレッドは、2.58pips
・ 1通貨単位から取引が可能。1000通貨、1万通貨の取引もOK!・ 対円通貨については、4桁のレート表示
